S.スリランカ風薬膳スープカレー
| 栄養成分 | 1食分(195g) |
| エネルギー | 228kcal |
| タンパク質 | 10.1g |
| 脂質 | 16g |
| 糖質 | 10.9g |
| 食塩相当量 | 2.2g |
A .薬膳スープで作ったチキンカレー
| 栄養成分 | 1食分(195g) |
| エネルギー | 177kcal |
| タンパク質 | 9.4g |
| 脂質 | 8g |
| 糖質 | 17g |
| 食塩相当量 | 2.7g |
B.鶏と生姜の煮込み薬膳カレー
| 栄養成分 | 1食分(160g) |
| エネルギー | 170kcal |
| タンパク質 | 10.9g |
| 脂質 | 8.3g |
| 糖質 | 12.8g |
| 食塩相当量 | 2.2g |
C.豚挽肉と唐辛子の薬膳カレー
| 栄養成分 | 1食分(160g) |
| エネルギー | 226kcal |
| タンパク質 | 9.1g |
| 脂質 | 14.7g |
| 糖質 | 14.2g |
| 食塩相当量 | 1.9g |
V2.島豆腐と野菜出汁の薬膳キーマカレー
| 栄養成分 | 1食分(160g) |
| エネルギー | 168kcal |
| タンパク質 | 8.3g |
| 脂質 | 10.2g |
| 糖質 | 10.7g |
| 食塩相当量 | 2.5g |
V3.2種お豆とたっぷり野菜の薬膳カレー
| 栄養成分 | 1食分(160g) |
| エネルギー | 206.4kcal |
| タンパク質 | 8.3g |
| 脂質 | 13.3g |
| 糖質 | 13.4g |
| 食塩相当量 | 2g |
自家製ピクルス
| 栄養成分 | 100gあたり |
| エネルギー | 63kcal |
| タンパク質 | 2.3g |
| 脂質 | 0.1g |
| 糖質 | 13.3g |
| 食塩相当量 | 0.48g |

